| 〔特例割合(措法93条2項)の算式〕 利子税の割合 × (2月前末実の公定歩合+4.0%) / 7.3% (0.1%未満の端数切捨て) |
| 区分 | 延納期間 | 利子税 | 利子税特例(特例割合) | ||||
| (最長) | (年割合) | 公歩0.10% | 公歩0.30% | 公歩0.50% | 公定歩合1.00% | ||
| ※75%以上 | T不 | 20年 | 3.60% | 2.00% | 2.00% | 2.10% | 2.40% |
T動 | 10年 | 5.40% | 3.00% | 3.10% | 3.20% | 3.60% | |
| ※50%以上75%未満 | T不 | 15年 | 3.60% | 2.00% | 2.00% | 2.10% | 2.40% |
T動 | 10年 | 5.40% | 3.00% | 3.10% | 3.20% | 3.60% | |
| ※50%未満 | T不 | 5年 | 4.80% | 2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.20% |
T動 | 6.00% | 3.30% | 3.40% | 3.60% | 4.10% | ||
最近の日銀公定歩合の推移です
